摘要::蘇菲的煉金工房2,蘇菲的煉蘇菲的煉金工房2buff道具有哪些?游戲中我們可以利用一些buff道具來得到特定的buff,本日小編給各人帶來蘇菲的煉金工房2buff道具一覽,快來看一下吧。
蘇菲的煉金工房2buff道具有哪些?游戲中我們可以利用一些buff道具來得到特定的buff,本日小編給各人帶來蘇菲的煉金工房2buff道具一覽,快來看一下吧。
蘇菲的煉金工房2buff道具一覽
中文名稱 | Lv | 調(diào)合質(zhì)料 | 主結(jié)果 | 結(jié)果說明 |
噗尼軟糖 | 22 | 土薯x2 (噗尼噗尼) (魚貝類) (調(diào)味料) |
防止力上升.大 | 賦予3層防止力上升 |
很是有勁頭 | HP低于60%時(shí)會(huì)自動(dòng)動(dòng)員 | |||
進(jìn)攻力下降.中 | 賦予1層進(jìn)攻力下降 (機(jī)率70%) | |||
進(jìn)攻力上升.中 | 賦予2層進(jìn)攻力上升 | |||
萬能除厄香 | 35 | 魅惑香料 萬藥之素x2 (萬仙丹) (花) |
斷絕一切 | 賦予5層異常狀態(tài)耐煩上升 |
消去異常 | 清除方針的所有負(fù)面結(jié)果 | |||
避開大災(zāi)厄 | 賦予2層減輕傷害 | |||
- | - | |||
順風(fēng)者 | 43 | 獅鷹的羽毛x2 堅(jiān)固石片 (氣體) (金屬) |
激烈順風(fēng) | 賦予2層加快 |
回避率上升.小 | 賦予1層避率上升 | |||
火速上升.大 | 賦予3層火速上升 | |||
擲中率上升.大 | 賦予3層擲中率上升 | |||
普通進(jìn)攻次數(shù)增加.小 | 普通進(jìn)攻次數(shù)增加1次 | |||
自動(dòng)動(dòng)員20% | HP低于20%時(shí)會(huì)自動(dòng)動(dòng)員 | |||
精靈編織之帳 | 34 | 睿智綠寶石 赤裸女神 (布料) (神祕之力) |
精靈的守護(hù) | 賦予2層減輕傷害 |
大精靈的護(hù)衛(wèi) | 賦予火、冰、雷、風(fēng)耐煩上升各1層 | |||
潔白之衣 | 賦予3層防止力上升&回避率上升 | |||
MP耗損.小 | 利用道具時(shí),會(huì)耗損現(xiàn)MP最大量的10% | |||
火速上升.小 | 賦予1層火速上升 | |||
火龍王的提神藥 | 68 | 雷神魚 太陽之粉 (龍素材) (調(diào)味料) |
HP一連回覆.大 | 賦予3層一連回覆HP |
全本領(lǐng)上升.大 | 賦予3層全本領(lǐng)上升 | |||
火警時(shí)的怪力 | 耗損HP50%,賦予5層進(jìn)攻力上升 | |||
火龍吐息 | 賦予3層HP最大值上升,普通進(jìn)攻次數(shù)增加3次 | |||
夢鄉(xiāng)鑰匙 | 81 | 星幻鑰匙 走馬燈 (菌菇) (神祕之力) |
連結(jié)次元 | 四屬性的傷害增加25% |
重?fù)袈噬仙?/td> | 賦予3層重?fù)袈噬仙?/td> | |||
文武之門 | 技術(shù)&道具傷害增加20% | |||
全本領(lǐng)上升.小 | 賦予1層全本領(lǐng)上升 | |||
連合之門 | TP得到量增加 | |||
聯(lián)手之門 | DG得到量增加 | |||
花神諧波 | 54 | 魅惑香料 純水 (藥材) (花) |
||
友誼連結(jié) | 79 | 工匠畫筆 多色染料 (萬仙丹) (中和劑) |
||
(責(zé)任編輯:admin)
游戲名稱1:蘇菲衛(wèi)生巾的煉金工房 | ||
游戲類型:角色 | ||
游戲大?。喊沧吭诰€ |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除