摘要::英雄傳說(shuō)黎之軌跡,英雄傳英雄傳說(shuō)黎之軌跡是一款以縝密的劇情編排和游戲系統(tǒng)交叉而成的新次元RPG。許多小同伴大概還不清楚游戲中有哪些空洞焦點(diǎn)吧,本日小編給各人帶來(lái)黎之軌跡全空洞焦點(diǎn)一覽,快來(lái)看
英雄傳說(shuō)黎之軌跡是一款以縝密的劇情編排和游戲系統(tǒng)交叉而成的新次元RPG。許多小同伴大概還不清楚游戲中有哪些空洞焦點(diǎn)吧,本日小編給各人帶來(lái)“軌跡系列-Cafe”分享的黎之軌跡全空洞焦點(diǎn),快來(lái)看一下吧。
全空洞焦點(diǎn)一覽
梅亞,艾姆,艾姆,維涅,薩洛斯
名稱 | 入手方法 | LV | 邪術(shù)進(jìn)攻力 | EP | S-Boost | S-Boost結(jié)果1 | S-Boost結(jié)果2 | S-Boost結(jié)果3 | S-Boost結(jié)果4 |
Mare-梅亞 | 范恩初始焦點(diǎn) | 1 | 20 | 80 | 多工處理懲罰 | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15%,SPD+10% | 回避率·必殺率+20% | 物理傷害+15% | |
Mare-梅亞 | 范恩初始焦點(diǎn) | 2 | 35 | 110 | 多工處理懲罰 | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17%,SPD+12% | 回避率·必殺率+22% | 物理傷害+17% | 邪術(shù)傷害+17% |
Mare-梅亞 | 范恩初始焦點(diǎn) | 3 | 55 | 140 | 多工處理懲罰 | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20%,SPD+14% | 回避率·必殺率+24% | 物理傷害+20% | 邪術(shù)傷害+20% |
Mare-梅亞 | 范恩初始焦點(diǎn) | 4 | 80 | 170 | 多工處理懲罰 | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22%,SPD+16% | 回避率·必殺率+26% | 物理傷害+22% | 邪術(shù)傷害+22% |
Mare-梅亞 | 范恩初始焦點(diǎn) | 5 | 110 | 200 | 多工處理懲罰 | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25%,SPD+20% | 回避率·必殺率+30% | 物理傷害+25% | 邪術(shù)傷害+25% |
Mare-梅亞(秩序) | Law3級(jí) | 1 | 20 | 80 | 守序者 | 動(dòng)作后回覆6%HP·EP,CP+3 | DEF·ADF+50% | STR·ATS·SPD+10%,MOV+1 | |
Mare-梅亞(秩序) | Law3級(jí) | 2 | 35 | 110 | 守序者 | 動(dòng)作后回覆7%HP·EP,CP+4 | DEF·ADF+52% | STR·ATS·SPD+12%,MOV+1 | 物理傷害+17% |
Mare-梅亞(秩序) | Law3級(jí) | 3 | 55 | 140 | 守序者 | 動(dòng)作后回覆8%HP·EP,CP+5 | DEF·ADF+54% | STR·ATS·SPD+14%,MOV+2 | 物理傷害+20% |
Mare-梅亞(秩序) | Law3級(jí) | 4 | 80 | 170 | 守序者 | 動(dòng)作后回覆9%HP·EP,CP+6 | DEF·ADF+56% | STR·ATS·SPD+16%,MOV+2 | 物理傷害+22% |
Mare-梅亞(秩序) | Law3級(jí) | 5 | 110 | 200 | 守序者 | 動(dòng)作后回覆10%HP·EP,CP+7 | DEF·ADF+60% | STR·ATS·SPD+20%,MOV+3 | 物理傷害+25% |
Mare-梅亞(灰色) | Grey3級(jí) | 1 | 20 | 80 | 企圖多端 | 回避率+60% | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15% | SPD+20%,MOV+3 | |
Mare-梅亞(灰色) | Grey3級(jí) | 2 | 35 | 110 | 企圖多端 | 回避率+62% | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17% | SPD+22%,MOV+4 | 物理傷害+17% |
Mare-梅亞(灰色) | Grey3級(jí) | 3 | 55 | 140 | 企圖多端 | 回避率+64% | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20% | SPD+25%,MOV+5 | 物理傷害+20% |
Mare-梅亞(灰色) | Grey3級(jí) | 4 | 80 | 170 | 企圖多端 | 回避率+66% | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22% | SPD+27%,MOV+6 | 物理傷害+22% |
Mare-梅亞(灰色) | Grey3級(jí) | 5 | 110 | 200 | 企圖多端 | 回避率+70% | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25% | SPD+30%,MOV+7 | 物理傷害+25% |
Mare-梅亞(混沌) | Chaos3級(jí) | 1 | 20 | 80 | 致命笑容 | 必殺率+40% | STR·ATS+35% | DEF·ADF+15%,SPD+10%,MOV+1 | |
Mare-梅亞(混沌) | Chaos3級(jí) | 2 | 35 | 110 | 致命笑容 | 必殺率+42% | STR·ATS+37% | DEF·ADF+17%,SPD+12%,MOV+1 | 物理傷害+17% |
Mare-梅亞(混沌) | Chaos3級(jí) | 3 | 55 | 140 | 致命笑容 | 必殺率+44% | STR·ATS+40% | DEF·ADF+20%,SPD+14%,MOV+2 | 物理傷害+20% |
Mare-梅亞(混沌) | Chaos3級(jí) | 4 | 80 | 170 | 致命笑容 | 必殺率+46% | STR·ATS+42% | DEF·ADF+22%,SPD+16%,MOV+3 | 物理傷害+22% |
Mare-梅亞(混沌) | Chaos3級(jí) | 5 | 110 | 200 | 致命笑容 | 必殺率+50% | STR·ATS+45% | DEF·ADF+25%,SPD+20%,MOV+3 | 物理傷害+25% |
Aim-艾姆 | 亞妮艾絲初始焦點(diǎn) | 1 | 22 | 75 | 救贖氣息 | 回覆邪術(shù)·戰(zhàn)技的回覆量+20% | ATS+10%,ADF+15% | 邪術(shù)結(jié)果范疇+1 | |
Aim-艾姆 | 亞妮艾絲初始焦點(diǎn) | 2 | 38 | 100 | 救贖氣息 | 回覆邪術(shù)·戰(zhàn)技的回覆量+22% | ATS+12%,ADF+17% | 邪術(shù)結(jié)果范疇+1 | |
Aim-艾姆 | 亞妮艾絲初始焦點(diǎn) | 3 | 60 | 125 | 救贖氣息 | 回覆邪術(shù)·戰(zhàn)技的回覆量+24% | ATS+14%,ADF+20% | 邪術(shù)結(jié)果范疇+1 | |
Aim-艾姆 | 亞妮艾絲初始焦點(diǎn) | 4 | 88 | 150 | 救贖氣息 | 回覆邪術(shù)·戰(zhàn)技的回覆量+26% | ATS+16%,ADF+22% | 邪術(shù)結(jié)果范疇+1 | |
Aim-艾姆 | 亞妮艾絲初始焦點(diǎn) | 5 | 122 | 175 | 救贖氣息 | 回覆邪術(shù)·戰(zhàn)技的回覆量+30% | ATS+20%,ADF+25% | 邪術(shù)結(jié)果范疇+1 | |
Vine-維涅 | 菲莉初始焦點(diǎn) | 1 | 18 | 75 | 高靈活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+10% | 物理傷害+15% | |
Vine-維涅 | 菲莉初始焦點(diǎn) | 2 | 32 | 100 | 高靈活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+12% | 物理傷害+17% | |
Vine-維涅 | 菲莉初始焦點(diǎn) | 3 | 50 | 125 | 高靈活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+14% | 物理傷害+20% | |
Vine-維涅 | 菲莉初始焦點(diǎn) | 4 | 72 | 150 | 高靈活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+16% | 物理傷害+22% | |
Vine-維涅 | 菲莉初始焦點(diǎn) | 5 | 98 | 175 | 高靈活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+20% | 物理傷害+25% | |
Sallos-薩洛斯 | 第二章開始自動(dòng)得到 | 1 | 20 | 75 | 貼心守護(hù) | 動(dòng)作后回覆7%HP | 物理傷害+15% | 邪術(shù)傷害+15% | 擲中率+60% |
Sallos-薩洛斯 | 第二章開始自動(dòng)得到 | 2 | 35 | 100 | 貼心守護(hù) | 動(dòng)作后回覆9%HP | 物理傷害+17% | 邪術(shù)傷害+17% | 擲中率+70% |
Sallos-薩洛斯 | 第二章開始自動(dòng)得到 | 3 | 55 | 125 | 貼心守護(hù) | 動(dòng)作后回覆11%HP | 物理傷害+20% | 邪術(shù)傷害+20% | 擲中率+80% |
Sallos-薩洛斯 | 第二章開始自動(dòng)得到 | 4 | 80 | 150 | 貼心守護(hù) | 動(dòng)作后回覆13%HP | 物理傷害+22% | 邪術(shù)傷害+22% | 擲中率+90% |
Sallos-薩洛斯 | 第二章開始自動(dòng)得到 | 5 | 110 | 175 | 貼心守護(hù) | 動(dòng)作后回覆15%HP | 物理傷害+25% | 邪術(shù)傷害+25% | 擲中率+100% |
(責(zé)任編輯:admin)
游戲名稱1:三國(guó)英雄傳1手機(jī)版 | ||
游戲類型:策略 | ||
游戲大小:74.8 M |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除