摘要::霍格沃茨之遺,霍格沃茨之霍格沃茨之遺中有很是多的術(shù)數(shù)可以利用,許多小同伴大概還不清楚這些傷害術(shù)數(shù)的冷卻時(shí)間是多久吧,本日小編給各人帶來霍格沃茨之遺傷害術(shù)數(shù)冷卻時(shí)間一覽,快來看一下吧。
霍格沃茨之遺中有很是多的術(shù)數(shù)可以利用,許多小同伴大概還不清楚這些傷害術(shù)數(shù)的冷卻時(shí)間是多久吧,本日小編給各人帶來霍格沃茨之遺傷害術(shù)數(shù)冷卻時(shí)間一覽,快來看一下吧。
傷害術(shù)數(shù)冷卻時(shí)間一覽
術(shù)數(shù) | 傷害 | 冷卻 | 一連時(shí)間 | 間隔 | 非戰(zhàn)斗冷卻更加 |
基本邪術(shù) | 3 | 0 | 0 | 3000 | 1 |
基本邪術(shù)重?fù)?第四擊) | 25 | 0 | 0 | 3000 | 1 |
現(xiàn)現(xiàn)行 | 0 | 1 | 10 | 7500 | 1 |
破心護(hù) | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
破心護(hù)AOE | 15 | 0 | 0 | 400 | 1 |
破心護(hù)反射 | 30 | 0 | 0 | 3500 | 1 |
古代邪術(shù) | 250 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
古代邪術(shù)拋擲 | 40 | 0 | 0 | 3000 | 1 |
整整石化 | 250 | 1.25 | 550 | 1 | |
啦唯啊薩 | 0 | 8 | 3.5 | 3000 | 24 |
冰凍咒 | 0 | 10 | 5 | 3000 | 30 |
減震止速 | 0 | 15 | 5 | 3000 | 45 |
變形術(shù) | 0 | 20 | 20 | 3000 | 60 |
速速前 | 0 | 8 | 2 | 3000 | 24 |
拉索術(shù) | 0 | 10 | 0 | 3000 | 30 |
翻翻倒 | 0 | 5 | 0 | 3000 | 15 |
低低降 | 11 | 10 | 2 | 3000 | 30 |
吼吼燒 | 50 | 8 | 5 | 500 | 24 |
爆爆炸 | 25 | 10 | 5 | 3000 | 30 |
去去兵器走 | 20 | 10 | 0 | 3000 | 30 |
紛紛綻 | 45 | 15 | 20 | 3000 | 45 |
大爆爆 | 35 | 15 | 0 | 3000 | 45 |
路摸思 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
復(fù)復(fù)修 | 0 | 0.5 | 0 | 3000 | 1 |
滅幻 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
溫咖癲啦唯啊薩 | 0 | 0.5 | 5 | 1000 | 1 |
開鎖咒 | 0 | 0.5 | 0 | 3000 | 1 |
咒咒虐 | 4 | 20 | 20 | 3000 | 60 |
噩噩令 | 0 | 30 | 10 | 3000 | 1 |
索命咒 | 10000000 | 90 | 0 | 3000 | 1 |
(責(zé)任編輯:admin)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除