摘要::太極熊貓巔峰,太極熊貓段位, 巔峰對決大家有沒有覺得積分的顯示不夠霸氣呢?有沒有覺得劃分不夠明確呢?太極熊貓在新年給大家?guī)砹藥p峰的全新玩法!段位總計分為青銅、白銀、黃金、白金四個層次,每個層
巔峰對決大家有沒有覺得積分的顯示不夠霸氣呢?有沒有覺得劃分不夠明確呢?太極熊貓在新年給大家?guī)砹藥p峰的全新玩法!
段位總計分為青銅、白銀、黃金、白金四個層次,每個層次又分為5個階段
下面我們來詳細(xì)的研究下段位的劃分吧!
段位劃分:
針對每一個積分段,都對應(yīng)一個段位;當(dāng)積分發(fā)生改變,會改變對應(yīng)段位
積分 | 段位 |
1≤玩家積分<1050 | 青銅5 |
1050≤玩家積分<1150 | 青銅4 |
1150≤玩家積分<1250 | 青銅3 |
1250≤玩家積分<1350 | 青銅2 |
1350≤玩家積分<1450 | 青銅1 |
1450≤玩家積分<1550 | 白銀5 |
1550≤玩家積分<1650 | 白銀4 |
1650≤玩家積分<1750 | 白銀3 |
1750≤玩家積分<1850 | 白銀2 |
1850≤玩家積分<2000 | 白銀1 |
2000≤玩家積分<2200 | 黃金5 |
2200≤玩家積分<2400 | 黃金4 |
2400≤玩家積分<2600 | 黃金3 |
2600≤玩家積分<2800 | 黃金2 |
2800≤玩家積分<3000 | 黃金1 |
3000≤玩家積分<3500 | 白金5 |
3500≤玩家積分<4000 | 白金4 |
4000≤玩家積分<4500 | 白金3 |
4500≤玩家積分<5000 | 白金2 |
5000≤玩家積分<500000 | 白金1 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:太極熊貓神裝鑄傳奇新版本裝備突破詳解
- 下一篇:沒有了