摘要::原神,原神故里商店擺件買原神故里商店擺件買什么?許多小同伴大概還不清楚故里商店中的擺件買什么好吧,本日小編給各人帶來原神故里商店擺件性價比一覽,快來看一下吧。
原神故里商店擺件買什么?許多小同伴大概還不清楚故里商店中的擺件買什么好吧,本日小編給各人帶來原神故里商店擺件性價比一覽,快來看一下吧。
原神故里商店擺件性價比一覽
商店中一共有72種擺件商品,價值與仙力如下。
編號 | 家具名稱 | 價值 | 單件仙力 |
1 | 垂香木廚房貨架 | 60 | 20 |
2 | 正逢花期的灌木叢 | 80 | 20 |
3 | 平平無奇的灌木叢 | 80 | 20 |
4 | 【匿蹤之葉】 | 80 | 20 |
5 | 【青色噴泉】 | 80 | 20 |
6 | 【暖葉篝火樹】 | 80 | 20 |
7 | 【晶蝶的棲枝】 | 80 | 20 |
8 | 【南境香風(fēng)葉】 | 80 | 20 |
9 | 【明冠羽葉】 | 80 | 20 |
10 | 【歸風(fēng)的蒼色】 | 80 | 20 |
11 | 銀鉤白椰樹 | 80 | 20 |
12 | 明沙白椰樹 | 80 | 20 |
13 | 天衡赤楓-【紅葉如灼】 | 80 | 20 |
14 | 奇狀盤伏樹 | 80 | 20 |
15 | 緗葉卻砂樹 | 80 | 20 |
16 | 伏青石 | 80 | 20 |
17 | 齊身石 | 80 | 20 |
18 | 帝臺石 | 80 | 20 |
19 | 爐灰石 | 80 | 20 |
20 | 布衣石 | 80 | 20 |
21 | 臥苔石 | 80 | 20 |
22 | 斷云石 | 80 | 20 |
23 | 穿澗石 | 80 | 20 |
24 | 無典石 | 80 | 20 |
25 | 茁壯的萃華樹 | 80 | 20 |
26 | 年幼的萃華樹 | 80 | 20 |
27 | 高峻的樺樹 | 80 | 20 |
28 | 初成的樺樹 | 80 | 20 |
29 | 金葉盤伏樹 | 80 | 20 |
30 | 青葉盤伏樹 | 80 | 20 |
31 | 緗葉盤伏樹 | 80 | 20 |
32 | 緗葉劍骨樹 | 80 | 20 |
33 | 金葉劍骨樹 | 80 | 20 |
34 | 青葉劍骨樹 | 80 | 20 |
35 | 輕策鷺頂竹 | 80 | 20 |
36 | 輕策行云竹 | 80 | 20 |
37 | 輕策寒玉竹 | 80 | 20 |
38 | 青衫景鑠 | 40 | 10 |
39 | 青衫問寒 | 40 | 10 |
40 | 青衫自酌 | 40 | 10 |
41 | 照月石 | 80 | 20 |
42 | 侵霞石 | 80 | 20 |
43 | 映紅石 | 80 | 20 |
44 | 金聲石 | 80 | 20 |
45 | 金芽石 | 80 | 20 |
46 | 啟夏石 | 80 | 20 |
47 | 兵陣石 | 80 | 20 |
48 | 纖拳石 | 80 | 20 |
49 | 臨淵石 | 80 | 20 |
50 | 渴澤石 | 80 | 20 |
51 | 金葉珍枝樹 | 80 | 20 |
52 | 緗葉珍枝樹 | 80 | 20 |
53 | 敗葉珍枝樹 | 80 | 20 |
54 | 青葉珍枝樹 | 80 | 20 |
55 | 叢生櫨青 | 40 | 10 |
56 | 郁生櫨青 | 40 | 10 |
57 | 叢生彤丹 | 40 | 10 |
58 | 郁生彤丹 | 40 | 10 |
59 | 叢生蝶綠 | 40 | 10 |
60 | 郁生蝶綠 | 40 | 10 |
61 | 飛泉錦簇 | 40 | 10 |
62 | 芽綠錦簇 | 40 | 10 |
63 | 梧枝錦簇 | 40 | 10 |
64 | 雙生芽綠 | 40 | 10 |
65 | 雙生素馨 | 40 | 10 |
66 | 【綠野的坐席】 | 80 | 20 |
67 | 【獵人的暗哨】 | 80 | 20 |
68 | 【獵品的斗篷】 | 80 | 20 |
69 | 【綠野的盛宴】 | 80 | 20 |
70 | 【綠野的侍者】 | 80 | 20 |
71 | 仙家琥珀-【堅強(qiáng)自見】 | 120 | 30 |
72 | 仙家琥珀-【畫牢鎖倀】 | 120 | 30 |
以上就是原神故里商店擺件性價比一覽全部內(nèi)容,但愿可以或許幫到各人。
原神,原神故里商店擺件買http://jojoklub.com/news/youxigonglue/61029.html(責(zé)任編輯:admin)